Ranking Amatorskiej Ligi Slalomowej - Sezon 2023

Grupa: Senior

# Imię Nazwisko Kraków 04.06 Gdańsk 27.08 Wrocław 14.10 Olsztyn 18.11 Top 3 Suma
1 Mikołaj Konarski 1005565200 365 420
2 Przemysław Leśniak 80100100130 330 410
3 Ola Nowakowska 656580160 305 370
4 Alicja Szklarska 8055110 245 245
5 Kuba Capik 454570 160 160
6 Julia Durska 404080 160 160
7 Marcin Capik 404060 140 140
8 Yuriy Nedopekin 21453542 122 143
9 Julia Pawlak 90 90 90
10 Izabela Kijanka 3548 83 83
11 Natalia Gołuńska 2754 81 81
12 Kacper Nowak 55 55 55
13 Karol Stenzel 36 36 36
14 Anna Miller 30 30 30
15 Aleksandra Piaskowiak 30 30 30
16 Jarosław Szymukowicz 30 30 30
17 Aleksandra Grąbczewska 30 30 30
18 Dorota Sadkowska 30 30 30
19 Marcin Dembiński 30 30 30
20 Marta Macyk 18 18 18

Grupa: Junior

# Imię Nazwisko Kraków 04.06 Gdańsk 27.08 Wrocław 14.10 Olsztyn 18.11 Top 3 Suma
1 Małgorzata Kozłowska 8010080160 340 420
2 Natalia Langwińska 655565200 330 385
3 Maria Matera 10080100110 310 390
4 Agata Janowicz 456545130 240 285
5 Małgorzata Knapczyk 21275570 152 173
6 Wiktoria Latos 10104090 140 150
7 Gabriela Sysło 553548 138 138
8 Liliana Dzikowska 244060 124 124
9 Aleksandra Buńkowska 3580 115 115
10 Konrad Grabowski 101854 82 82
11 Zofia Wiśniowska 3545 80 80
12 Anna Nikodemska 212724 72 72
13 Hubert Śliwa 4024 64 64
14 Hanna Sokołowska 3527 62 62
15 Gabrysia Grabowska 1842 60 60
16 Zofia Cebelińska 2730 57 57
17 Antonina Wojtczak 181820 56 56
18 Pola Kłeczek 181220 50 50
19 Roksana Góral 2120 41 41
20 Natalia Jabłonowska 36 36 36
21 Hania Bujnowska 1020 30 30
22 Maja Struska 1020 30 30
23 Zuzanna Czajczyk 30 30 30
24 Klara Wójcik 30 30 30
25 Sofia Muraja 27 27 27
26 Oliwia Lechowska 21 21 21
27 ALICJA STASZEWSKA 20 20 20
28 Karolina Szypczyńska 20 20 20
29 Alicja Droszcz 20 20 20
30 Zuzanna Żukowska 20 20 20
31 Anna Słowik 1010 20 20
32 Gabriela Szlachetka 20 20 20
33 Kamila Dusińska 18 18 18
34 Marta Świerzowska 15 15 15
35 Maja Fojutowska 15 15 15
36 Dominika BINCZAK 12 12 12
37 Inga Sepielak 10 10 10
38 Wiktoria Kaminska 10 10 10
39 Olaf Świetlik 10 10 10
40 Agnieszka Kowalczyk 10 10 10
41 Aleksandra Piątek 10 10 10
42 Anna Hołub 10 10 10

Grupa: Kadet

# Imię Nazwisko Kraków 04.06 Gdańsk 27.08 Wrocław 14.10 Olsztyn 18.11 Top 3 Suma
1 Sofia Mamas 1006580200 380 445
2 Milena Stańczyk 65100100160 360 425
3 Zofia Nakraszewicz 808065130 290 355
4 Magdalena Wosz 45454590 180 225
5 Antonina Miller 55405570 180 220
6 Julka Kowalska 35110 145 145
7 Agata Pantoł 4090 130 130
8 Alena Nedopekina 3560 95 95
9 Kalina Misiewicz 4030 70 70
10 Patrycja Głuszek 55 55 55
11 Nela Jaros 54 54 54
12 Kalina Grąbczewska 48 48 48
13 Amelia Hamczyk 42 42 42
14 Julia Wieczorek 36 36 36
15 Maria Majewska 35 35 35
16 Konstanty Andrijew 30 30 30
17 Antonina Nowak 27 27 27
18 Basia Trefon 27 27 27
19 Michalina Słowik 27 27 27