Ranking Amatorskiej Ligi Slalomowej - Sezon 2022

Grupa: Senior

# Imię Nazwisko Gdańsk 13.02 Olsztyn 14.05 Szczecin 18.06 Gdańsk 20–21.08 Kraków 18.09 Wrocław 16.10 Bielsko-Biała 17.12 Top 3 Suma
1 JUSTYNA DYMEK 200100801008080200 500 840
2 Weronika Giża 8010080100100160 360 620
3 Alicja Szklarska 160555545110 325 425
4 Mikołaj Konarski 6555130 250 250
5 Kamil Chudecki 1105545 210 210
6 Kuba Capik 545540403090 199 309
7 Iga Grochowska 90453540 175 210
8 Marcin Capik 48403535302780 168 295
9 Weronika Wojdyło 130 130 130
10 Kinga Łasica 6565 130 130
11 Emilia Królikowska 4565 110 110
12 Barbara Opara 8030 110 110
13 Wiktoria Krakowiak 6024 84 84
14 Yuriy Nedopekin 301835 83 83
15 Jarosław Szymukowicz 7012 82 82
16 Aleksandra Słowik 70 70 70
17 Marcel Litwinowicz 65 65 65
18 Marcin Foszcz 60 60 60
19 Aleksander Kieroński 45 45 45
20 Przemyslaw Lesniak 42 42 42
21 Aleksandra Sinica 40 40 40
22 Beata Bulczak 35 35 35
23 Jaroslaw Szymukowicz 27 27 27
24 Kamil Sarga 27 27 27
25 Wojciech Gaweł 27 27 27
26 Damian Sarga 24 24 24
27 Anna Miller 24 24 24
28 Sławek Muniak 21 21 21
29 Dorota Sadkowska 15 15 15
30 Alina Knap 10 10 10

Grupa: Junior

# Imię Nazwisko Gdańsk 13.02 Olsztyn 14.05 Szczecin 18.06 Gdańsk 20–21.08 Kraków 18.09 Wrocław 16.10 Bielsko-Biała 17.12 Top 3 Suma
1 Natalia Poleszak 200100100100100100200 500 900
2 Agata Janowicz 16080808080160 400 640
3 Łucja Kęcik 11055805565130 320 495
4 Karolina Jeszke 60456565110 240 345
5 Antonina Sikora 70654590 225 270
6 Gabriela Sysło 80304060 180 210
7 Marysia Matera 3555403070 165 230
8 Zofia Wiśniowska 404580 165 165
9 Julia Durska 54401848 142 160
10 Mariia Gotovska 130 130 130
11 Natalia Langwińska 1235213554 124 157
12 Natalia Jabłonowska 27302742 99 126
13 Zuzanna Domańska 90 90 90
14 Liliana Dzikowska 3024181530 84 117
15 Alicja Zajączkowska 36122120 77 89
16 Barbara Klecha 4824 72 72
17 Zofia Muraja 4524 69 69
18 Kalina Kocój 65 65 65
19 Maria Kolomijczuk 55 55 55
20 Daria Tsekhotska 55 55 55
21 Borys Ziontkowski 45 45 45
22 Alicja Droszcz 101520 45 45
23 Małgorzata Graj 42 42 42
24 BARBARA KLECHA 102110 41 41
25 Amelia Michalak 40 40 40
26 Konrad Grabowski 36 36 36
27 Anna Jaśkiewicz 35 35 35
28 Nicola Borkowska 35 35 35
29 Adrianna Filipiak 30 30 30
30 Zuzia Piotrowska 30 30 30
31 Zuzanna Piotrowska 27 27 27
32 Hubert Śliwa 27 27 27
33 Weronika Socha 24 24 24
34 Martyna Janusz 24 24 24
35 Helena Morawska 24 24 24
36 Zofia Szubstarska 21 21 21
37 Aleksandra Buńkowska 20 20 20
38 Martyna Siniuk 18 18 18
39 Zuzia Kabarowska 18 18 18
40 Oliwia Nieroda 15 15 15
41 Zofia Habyk 15 15 15
42 Olaf Świetlik 12 12 12
43 Zofia Cebelińska 10 10 10
44 Ela Budna 10 10 10
45 Dominika Chrunyk 10 10 10
46 Nikola Grabias 10 10 10
47 Zuzanna Łabanowska 10 10 10
48 Zuzanna Czajczyk 10 10 10
49 Julia Bieniek 10 10 10
50 Zofia Trąbińska 10 10 10
51 Karolina Kłosowska 10 10 10
52 Julia Bałdyga 10 10 10
53 Maja Krasowska 10 10 10
54 Hanna Wachowska 10 10 10

Grupa: Kadet

# Imię Nazwisko Gdańsk 13.02 Olsztyn 14.05 Szczecin 18.06 Gdańsk 20–21.08 Kraków 18.09 Wrocław 16.10 Bielsko-Biała 17.12 Top 3 Suma
1 Milena Stańczyk 406530200 305 335
2 Anna Nikodemska 1001008065 280 345
3 Sofia Mamas 5580130 265 265
4 Alena Nedopekina 1603521 216 216
5 Antonina Rajkowska 200 200 200
6 Antonina Miller 55110 165 165
7 Ania Nikodemska 160 160 160
8 Kuba Cygan 454545 135 135
9 Szymon ZAK 100 100 100
10 Maja Kot 100 100 100
11 Agata Michalska 100 100 100
12 Maja Jabłonowska 80 80 80
13 Weronika Wysocka 80 80 80
14 Patrycja Głuszek 65 65 65
15 Emilia Profic 3527 62 62
16 Zofia Nakraszewicz 55 55 55
17 Emilia Herba 40 40 40
18 Zuzanna Kozubek 40 40 40
19 Hanna Sokołowska 35 35 35
20 Zofia Czarnecka 30 30 30
21 Maja Czarnecka 27 27 27
22 Tola Burkiewicz 24 24 24
23 Nela Herba 24 24 24
24 Bartłomiej Lwow 21 21 21
25 Hanna Okoniewska 18 18 18
26 Pola Chatlińska 15 15 15
27 Wiktoria Kmit 12 12 12