Ranking Amatorskiej Ligi Slalomowej - Sezon 2021

Grupa: Senior

# Imię Nazwisko Wrocław 06.06 Gdańsk 22.08 Warszawa 17.10 Top 3 Suma
1 Kinga Masłowska 16080200 440 440
2 Adrian Warszawski 20065130 395 395
3 Justyna Kot 110100160 370 370
4 Alicja Szklarska 804090 210 210
5 Kuba Capik 9070 160 160
6 Mikołaj Konarski 1300 130 130
7 Marcin Capik 7048 118 118
8 Weronika Wojdyło 110 110 110
9 Kamil Chudecki 80 80 80
10 Wiktoria Krakowiak 600 60 60
11 Przemysław Leśniak 60 60 60
12 Konrad Kita 55 55 55
13 Julia Królikowska 54 54 54
14 Alicja Pawluszak 45 45 45
15 Wiktor Straczuk 42 42 42
16 Krzysztof Wypych 36 36 36
17 Wiktoria Czechowska 0 0 0

Grupa: Junior

# Imię Nazwisko Wrocław 06.06 Gdańsk 22.08 Warszawa 17.10 Top 3 Suma
1 Jagoda Hebzda 200100130 430 430
2 Oliwia Sobczyk 130200 330 330
3 Mateusz Żak 11090 200 200
4 Łucja Kęcik 65110 175 175
5 Maria Gotovska 160 160 160
6 Natalia Poleszak 80800 160 160
7 Maja Sulewska 160 160 160
8 Emilia Gruszczyńska 484554 147 147
9 Karolina Jeszke 603536 131 131
10 Agata Janowicz 5570 125 125
11 Emilia Królikowska 7048 118 118
12 Julia Durska 424020 102 102
13 Antonina Sikora 3660 96 96
14 Hanna Guzińska 90 90 90
15 Maja Cubrzyńska 80 80 80
16 Anna Jaśkiewicz 540 54 54
17 Gabriela Sysło 2420 44 44
18 Anna Małysz 42 42 42
19 Rafał Żak 30 30 30
20 Maja Preś 30 30 30
21 Hanna Wachowska 24 24 24
22 Iga Grochowska 20 20 20
23 Julia Szewczyk 200 20 20
24 Alicja Zajączkowska 20 20 20
25 Lena Czarnocka 20 20 20
26 Maksymilian Kołodziej 20 20 20
27 Anna Chumowicz 20 20 20
28 Zosia Polak 20 20 20
29 Jakub Stefański 0 0 0

Grupa: Kadet

# Imię Nazwisko Wrocław 06.06 Gdańsk 22.08 Warszawa 17.10 Top 3 Suma
1 Kalina Kocój 200100200 500 500
2 Zuzanna Domańska 160130 290 290
3 Bruno Wojslaw 130110 240 240
4 Konrad Kocój 906580 235 235
5 Lili Jabłońska 160 160 160
6 Szymon Żak 110 110 110
7 Marysia Polak 90 90 90
8 Maciej Paluch 80 80 80
9 Barbara Klecha 70 70 70
10 Olga Preś 60 60 60